今回も、秋クールが始まったので、制作会社本数ランキング作りました。
基本深夜アニメのみのランキングなので、あしからず。
1位:3本
J.C.STAFF
クジラの子らは砂上に歌う |
食戟のソーマ 餐ノ皿 |
UQ HOLDER! ~魔法先生ネギま!2~ |
2位:2本
A-1 Pictures
アイドルマスター SideM |
ブレンド・S |
MAPPA
いぬやしき |
牙狼<GARO> -VANISHING LINE- |
SILVER LINK.
妹さえいればいい。 |
つうかあ |
セブン
王様ゲーム The Animation |
お見合い相手は教え子、強気な、問題児。 |
ぴえろ
おそ松さん(第2期) |
DYNAMIC CHORD |
ラルケ
キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series |
このはな綺譚 |
3位:1本
アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(第2期) | ギャザリング |
アニメガタリズ | ワオワールド |
あめこん!! | ? |
いつだって僕らの恋は10センチだった。 | レイ・デュース |
Infini-T Force | タツノコプロ デジタル・フロンティア |
EVIL OR LIVE | ? |
Wake Up, Girls! 新章 | ミルパンセ |
URAHARA | 白組 EMTスクエアード |
お酒は夫婦になってから | Creators in Pack |
おにゃんこポン | 京風とまと |
俺たちゃ妖怪人間 | DLE |
血界戦線 & BEYOND | ボンズ |
Code:Realize ~創世の姫君~ | M.S.C |
3月のライオン 第2シリーズ | シャフト |
少女終末旅行 | WHITE FOX |
Just Because! | PINE JAM |
十二大戦 | グラフィニカ |
戦刻ナイトブラッド | 颱風グラフィックス |
大正ちっちゃいさん | studio A-CAT |
ディアホライゾン(被) | ファンワークス |
TSUKIPRO THE ANIMATION | ピー・アール・エー |
Dies irae | A・C・G・T |
ドリフェス!R | BN Pictures |
ネト充のススメ | Signal-MD |
干物妹!うまるちゃんR | 動画工房 |
鬼灯の冷徹(第弐期) | スタジオディーン |
宝石の国 | オレンジ |
僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件 | Studio Blanc |
魔法使いの嫁 | WIT STUDIO |
結城友奈は勇者である(第2期) | Studio五組 |
妖怪アパートの幽雅な日常(第2クール) | シンエイ動画 |
ラブ米(第2期) | エンカレッジフィルムズ |
ラブライブ!サンシャイン!!(第2期) | サンライズ |
ROBOMATERS THE ANIMATED SERIES | ダンデライオンアニメーションスタジオLLC GONZO |
こんな感じでしたー
上位は盤石ですね、まったく。
前のクールの状況が気になる方はこちらから → 2017年夏クール 制作会社別本数ランキング
まとめ
まー色々と書いてきましたが、結局何が言いたかったかというと、
いつも通り
ってことです。
大体上位の会社は常連ばかりですね。
代わり映えのしないランキングとなってしまいました。
強い会社は相変わらず強いということで、なかなか下剋上は難しいようですね。
資金力のある会社、どんどん増えてほしいですね。
コメント