働く場所って大事ですよね。
毎日通う場所なので、仕事を選ぶうえでもかなり重要な指標になると思います。
仕事を決めるうえで優先順位が高い人も多いのではないでしょうか。
ということで、今回働きたい街ランキングが発表されたそうです。
※転職・求人doda(デューダ)の調査結果です
働きたい街ランキング【2018年版】
関東
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 東京 | 749 |
2 | 横浜 | 462 |
3 | 新宿 | 361 |
4 | 品川 | 224 |
5 | 銀座 | 168 |
6 | 赤坂 | 166 |
6 | 渋谷 | 166 |
8 | 青山一丁目 | 134 |
9 | 池袋 | 131 |
10 | 大手町 | 129 |
11 | 恵比寿 | 125 |
12 | さいたま新都心 | 105 |
13 | 吉祥寺 | 99 |
14 | 大宮 | 97 |
15 | 千葉 | 92 |
15 | みなとみらい | 92 |
17 | 表参道 | 90 |
18 | 秋葉原 | 89 |
19 | 川崎 | 84 |
20 | 高崎 | 68 |
20 | 舞浜 | 68 |
関西
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 梅田・大阪 | 765 |
2 | 京都 | 332 |
3 | 三宮・神戸三宮 | 235 |
4 | 神戸 | 164 |
5 | なんば・難波・大阪難波 | 146 |
6 | 芦屋 | 84 |
7 | 奈良 | 61 |
8 | 明石 | 56 |
9 | 烏丸 | 49 |
10 | 天王寺 | 43 |
11 | 本町 | 40 |
12 | 尼崎 | 35 |
12 | 祇園四条 | 35 |
14 | 烏丸御池 | 34 |
15 | 淀屋橋 | 33 |
16 | 学園前 | 29 |
16 | 河原町 | 29 |
18 | 豊中 | 28 |
19 | 姫路 | 27 |
19 | 和歌山市 | 27 |
東海
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 名古屋・名鉄名古屋 | 554 |
2 | 静岡 | 130 |
3 | 浜松 | 90 |
4 | 栄(愛知県) | 78 |
5 | 岐阜 | 71 |
6 | 熱海 | 35 |
7 | 尾張一宮 | 31 |
7 | 豊橋 | 31 |
9 | 多治見 | 29 |
10 | 伊勢市 | 24 |
10 | 大曾根 | 24 |
12 | 津 | 23 |
13 | 大垣 | 21 |
13 | 金山(愛知県) | 21 |
15 | 刈谷 | 19 |
16 | 赤池(愛知県) | 17 |
16 | 沼津 | 17 |
18 | 松阪 | 16 |
19 | 岡崎 | 15 |
19 | 桑名 | 15 |
働きたい街ランキング【2018年女性版】
関東
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 東京 | 351 |
2 | 横浜 | 209 |
3 | 新宿 | 175 |
4 | 銀座 | 129 |
5 | 品川 | 104 |
6 | 恵比寿 | 91 |
7 | 青山一丁目 | 75 |
7 | 池袋 | 75 |
9 | 赤坂 | 70 |
9 | 表参道 | 70 |
11 | 吉祥寺 | 65 |
12 | 渋谷 | 62 |
13 | 大手町 | 60 |
14 | みなとみらい | 59 |
15 | 大宮 | 50 |
16 | さいたま新都心 | 45 |
17 | 舞浜 | 43 |
18 | 都庁前 | 38 |
19 | 千葉 | 36 |
20 | 川崎 | 34 |
20 | 高崎 | 34 |
関西
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 梅田・大阪 | 330 |
2 | 京都 | 184 |
3 | 三宮・神戸三宮 | 135 |
4 | 神戸 | 88 |
5 | なんば・難波・大阪難波 | 83 |
6 | 芦屋 | 39 |
6 | 奈良 | 39 |
8 | 烏丸 | 32 |
9 | 天王寺 | 30 |
10 | 本町 | 29 |
11 | 烏丸御池 | 25 |
12 | 祇園四条 | 24 |
13 | 豊中 | 23 |
14 | 学園前 | 21 |
15 | 明石 | 18 |
16 | 淀屋橋 | 16 |
17 | 宝塚 | 15 |
18 | 尼崎 | 14 |
19 | 和歌山市 | 13 |
20 | 河原町 | 12 |
東海
順位 | 場所 | 点数 |
1 | 名古屋・名鉄名古屋 | 244 |
2 | 静岡 | 57 |
3 | 浜松 | 49 |
4 | 岐阜 | 44 |
5 | 栄(愛知県) | 29 |
6 | 熱海 | 15 |
7 | 大曽根 | 14 |
8 | 豊橋 | 13 |
9 | 津 | 12 |
10 | 伊勢市 | 11 |
11 | 沼津 | 10 |
12 | 桑名 | 8 |
13 | 尾張一宮 | 7 |
13 | 多治見 | 7 |
13 | 金山(愛知県) | 7 |
13 | 藤が丘(愛知県) | 7 |
17 | 大垣 | 6 |
17 | 刈谷 | 6 |
19 | 赤池(愛知県) | 5 |
19 | 松阪 | 5 |
男性は?
こんな感じでした。
詳細な理由とか分析とかは、情報の流用もとである下記からご覧くださいな。


それにしても、なんで男性版ないんですかね?
おかしくないですか?
女性版があるのに男性版がないってのはどういうわけなんでしょう・・・
不思議で仕方ないですね。
世の中不思議なことばかりです。
さてさて、話がそれましたが、関東の1位が東京ってのはびっくりしましたね。
たしかに交通の便はいいですが、人がすごいことになってると思うんですけどねー
個人的にはもう少しゆったりとした場所で働きたいですけどね。
交通の便はいいけど、人があまり多くない場所ってのが理想です。
かなり難しいですがね。
なんだかこのランキングを見て、働く場所について考えてしまいましたね。
いったいどこで働くのが理想なのか。
効率よく利益を追求することができるのであれば、別に東京である必要もないじゃないですか。
今ではリモートワークや在宅もできますし、働く場所については改めて考えないといけないなと思いました。
まとめ
まー色々と書いてきましたが、結局何が言いたかったかというと、
平等って難しい
ってことです。
今回の女性だけのランキングがあることもそうですが、平等って難しいですよね。
何をもって平等なのかってのも含めてですが。
働く場所についてもそうじゃないですか。
全員平等に同じところで、ってのも会社的にはできなかったりしますし。
お給料とかで傾斜をつけるにしても、同じ仕事をしているのに不公平だ、なんていう人が出てきたり。
そんな人は少数だとは思いますがね。
同じ会社でも働く場所が違えば、抱く思いも変わってきますし、部署によってもですよね。
何事においても平等にってのは難しい問題だなと思いました。
コメント